Seznamte své nejmenší s klasikou ve světě obuvi s dětskými botami Vans Racers Edge Toddler Old Skool V. Tyto boty jsou přetvořenou verzí legendárního Vans designu, upravené pro dětské nožky.
Polstrované límce nabídnou podporu a pohodlí pro celodenní hraní, a gumové vaflové podešve zaručují trvanlivost a skvělou přilnavost.
- Retro vzhled:
Šachovnicový vzor společně s semišovými detaily poskytují ikonický a nadčasový design. - Snadné zapínání:
Suché zipy umožňují dětem snadné obouvání bez pomoci dospělých. - Podpora a pohodlí:
Polstrované límce okolo kotníků chrání a podporují dětské nohy při každém kroku. - Trvanlivé podešve:
Gumové vaflové podešve zaručují dlouhou životnost a vynikající přilnavost na různých površích.
- Ikonický šachovnicový vzor
- Semišové a plátěné svršky
- Suchý zip pro snadné obouvání
- Polstrované límce pro pohodlí
- Gumové vaflové podešve
- Nízkoprofilová silueta
Specifikace:
Materiál Svršku: Semiš a plátno
Zapínání: Suchý zip
Podpora nohy: Polstrované límce
Podešev: Gumová s vaflovým vzorem
Styl: Nízkoprofilová silueta
Vans boty dámské, pánské - klasické skate boty Vans za skvělé ceny v našem eshopu s dopravou zdarma od 999 Kč
Obuvnické impérium Vans vzniklo v roce 1960, když si je první skateboardisté vybírali před ostatními výrobky pro vysokou odolnost. Van Klasické boty se staly kultovním style díky jejich bezstarostnému přístupu a modernímu designu.
KIDS dětské velikosti
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1< | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| délka chodidla v cm | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
TODDLERS batolecí velikosti
| UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| délka chodidla v cm | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
INFANT kojenecké velikosti
| UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
|---|---|---|---|---|
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US | 1 | 2 | 3 | 4 |
| věk | 1.5 měsíce | 1.5-3 měsíce | 3-6 měsíců | 6-9 měsíců |
| délka chodidla v cm | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |




