THE NORTH FACE

PÁNSKÝ TEXTIL bundy a topy v cm
  S M L XL XXL
Obvod hrudníku 91-96 91-104 106-111 114-121 124-132
Obvod pasu 74-79 81-86 88-93 96-104 107-114
Obvod přes boky 88-93 96-101 104-109 111-116 119-124
Délka rukávu 85 86 88 90 92

 

PÁNSKÝ TEXTIL kalhoty a šortky v cm
  28 30 32 34 36 38 40 42
Obvod pasu 69-71 74-76 79-81 84-86 89-91 94-97 99-102 104-107
Obvod boků 84-86 89-91 94-97 99-102 104-107 109-112 112-114 117-119
Délka vnitřního švu 80 80 81 81 81 83 83 83
  XS S M L XL XXL XXXL
Obvod pasu 66-71 74-79 81-86 89-96 96-104 107-114 117-124
Obvod boků 81-86 89-91 97-102 104-109 112-117 119-124 127-132
Délka vnitřního švu 80 80 81 81 83 83 84

 

DÁMSKÝ TEXTIL bundy a topy v cm
  XS S M L XL
Obvod hrudníku 78-81 83-88 91-96 96-104 106-111
Obvod pasu 60-63 66-71 73-78 81-86 99-106
Obvod přes boky 83-88 91-93 96-101 104-109 111-119
Délka rukávu 85 86 88 90 92

 

DÁMSKÝ TEXTIL kalhoty a šortky v cm
  6 (2) 8 (4) 10 (6) 12 (8) 14 (10) 16 (12) 18 (14)
Obvod pasu 64-66 66-69 69-71 71-74 74-76 76-79 76-79
Obvod boků 86-89 89-91 91-94 94-96 97-99 102-104 104-107
Délka vnitřního švu 77 79 79 79 79 79 80
  XS S M L XL XXL
Obvod pasu 61-64 66-71 74-76 81-84 89-94 99-102
Obvod boků 81-86 89-91 94-99 102-109 109-119 119-127
Délka vnitřního švu 76 77 77 79 79 79