Mikina Coefficient Hoody od Black Diamond je ideální volbou pro outdoorové nadšence i každodenní použití. Vyrobena z fleecu Polartec® Power Dry®, mikina poskytuje vynikající tepelný komfort, rychleschnoucí vlastnosti a skvělou prodyšnost. Ergonomická kapuce, kterou lze nosit i pod helmou, a praktická náprsní kapsa přidávají na funkčnosti. S pružnými manžetami a otvory na palce je mikina připravena na náročnější podmínky.
- Rychleschnoucí a prodyšný materiál
- Ergonomická kapuce vhodná pod helmu
- Skvělá pro turistiku, skialpy, lezení i každodenní nošení
- Lehký, hřejivý fleece Polartec® Power Dry®
- Vynikající odvod vlhkosti a prodyšnost
- Strečový materiál pro flexibilitu
- Kapuce kompatibilní s helmou
- 1 náprsní kapsa pro cennosti
- Pružné manžety s otvory pro palce
- Celorozepínací design pro snadné nošení
- Vhodná jako střední vrstva na chladnější dny
- Bluesign® - výroba šetrná k životnímu prostředí
- Ideální pro outdoorové aktivity a městské nošení
Specifikace:
Materiál: Polartec® Power Dry®: 51% Polyester, 36% Nylon, 13% Elastan
Kapuce: S kapucí, kompatibilní s helmou
Střihová specifika: Slim Fit
Rozsah velikostí: XS-XL
Hmotnost (g): 268
Ve společnosti Black Diamond jde především o lezení a lyžování. Sdílíme stejné zážitky jako vy na skále, ledu a sněhu a tyto zážitky nás nutí vyrábět to nejlepší vybavení pro naši celosvětovou rodinu lezců a lyžařů.
Pánské
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 37 | 39 | 42 | 44 | |
| Obvod hrudníku | 91-98 | 99-106 | 107-113 | 114-121 | 12,5-132 |
| Délka rukávu | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | |
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 | 108-117 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 108-117 | 122-129,5 |
Pánské kalhoty
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 109-116 |
| Vnitřní délka nohavic | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 33 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38 | 40,5 |
| Obvod hrudníku | 78,5-81 | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-98 | 99-105,5 | 106,5-114 |
| Délka rukávu | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 80 |
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-96,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
Dámské kalhoty
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-69,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
| Vnitřní délka nohavic | 78 | 78 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
