SMARTWOOL Women's Merino 4 Hike Short Active, TWILIGHT BLUE""
SW002732G74Kraťasy dámské merino turistické
Jak správně vybrat velikostVychutnejte si každou výpravu naplno v dámských kraťasech Merino 4" Hike Short, které spojují komfort merino vlny s odolností a funkčností recyklovaného nylonu. Jsou navržené tak, aby vás neomezovaly v pohybu, rychle schly a poskytly pohodlí i při celodenním nošení – ať už stoupáte po horském trailu nebo objevujete nová města.
- Maximální volnost pohybu bez kompromisů díky pružné a lehké tkanině.
- Přírodní pohodlí merino vlny kombinované s odolností recyklovaného nylonu.
- Prodyšná směs merino vlny
- Rychleschnoucí materiál
- Nastavitelný pas se šňůrkou
- 3 praktické kapsy
- Lehký a funkční design
Specifikace:
Fit: regular fit
Délka vnitřního švu: 10 cm (4")
Hmotnost: 0,276 kg
Složení – hlavní část: 61 % merino vlna, 35 % nylon, 4 % elastan
Podšívka kapes: 100 % polyester
Smartwool merino vlněné oděvy, ponožky, základní vrstvy, svetry, punčocháče, další. Pohodlné, odolné pro běh, turistiku, cyklistiku, každodenní použití. 100% záruka. Doprava zdarma od 999 Kč.
Co dostanete od nás není jen výrobek; je to schopnost dělat více toho, co máte rádi, v mimořádném pohodlí. Spojujeme vysoce výkonné Merino s nejmodernější technologií pro vytváření produktů, které vám poskytnou sílu přes vaše velké dobrodružství a udrží vás v pohodlí po celou dobu cesty.
Jít daleko. Cítit se dobře.
PÁNSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Obvod pasu | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Obvod boků | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Délka paže | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
DÁMSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | XS (2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
| Obvod pasu | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Obvod boků | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Délka paže | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |


