Detailní popis
Specifikace
Výrobce
Velikostní tabulka
Díky vylepšené konstrukci a technologiím zaručuje tento model bezpečnější a příjemnější běhání v terénu. Ať už vyrazíte na závod nebo jen na procházku, tyto boty vám poskytnou mimořádnou trakci a tlumení po celou dobu aktivity.
- Dokonalá ochrana a stabilita
Širší a zpevněná konstrukce vás bezpečně udrží na zemi, zatímco prodyšný a uzavřený svršek ochrání vaše chodidla před nečistotami. - Extrémní pohodlí a tlumení
Inovativní materiály PWRRUN PB a PWRRUN FRAME zajistí mimořádné tlumení a ochranu vašich nohou i po hodinách běhu.
- Energeticky efektivní tlumení PWRRUN PB
- Robustní podpůrný rám PWRRUN
- Hbité 4.5mm vysoké špunty pro skvělou trakci
- Uzavřená prodyšná síťovina pro suché a čisté chodidlo
- Vylepšená podrážka PWRTRAC pro lepší záběr
Specifikace:
Určení: každodenní běhy v terénu / závody v terénu / turistika
Hmotnost: ženy 249g
Tlumení: PWRRUN PB, PWRRUN FRAME
Stélka: PWRRUN+
Špunty: 4mm
Drop: 6mm (36/30mm)
Společnost Saucony byla založena již v roce 1898. Od té doby jsme věrní sportu, do každého výrobku vkládáme dobrotu a zveme miliony lidí na celém světě, aby s námi běhali.
Pánské velikosti
| US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 |
| EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 51,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| Délka chodidla (cm) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Dámské velikosti
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| EUR | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Délka chodidla (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |




